Hier werden die Diagramme und Illustrationen zu einem Beitrag für das "Journal Europäischer Orchideen" (Gliwa, B. & Stukonis, V. Epipactis distans in Litauen. Journal Europäischer Orchideen 42(1): 111-126, 2010.) dargestellt, nebst zusätzlicher Fotos.
Abb. 6 Epipactis distans, Blüte mit zerbröckelnden Pollinien, 25.7.2009 | Abb. 7 Epipactis distans, unterschiedlich große Blüten, 13.8.2009 |
Abb. 8 Wespe an Epipactis distans mit Pollinienklumpen, 2.8.2009 | Abb. 9 Epipactis distans, frisch entnommenes, verblühtes Herbarexemplar, 8.8.2009 |
Abb. 10 Epipactis distans, frisch erblüht, 16.7.2009 | Abb. 11 Epipactis distans, Habitus in sonniger Lage, 9.7.2009 |
Abb. 12 Epipactis distans, Habitus, verzweigter Trieb in schattiger Lage, 8.8.2009 | Abb. 13 Epipactis distans, Befall mit Blattläusen – dieser Trieb kam nicht zur Blüte, 28.7.2005 |
Blattläuse an Epipactis distans, ohne negative Folgen für Blüte und Fruchtansatz 13.7.2009 | Epipactis distans, Habitus, 15.6.2007 |
Epipactis distans, hellere Blüten, 2.8.2009 | Epipactis distans, leere Samenkapseln, 11.11.2008 |
Ameisen an Epipactis distans, 28.7.2006 | helle Blüte von Epipactis distans, 28.7.2006 |
Blattrosette von Epipactis distans, aus ungeklärtem Grund vertrocknet (Schneckenfraß?), 28.7.2006 | Epipactis distans, die untersten Blätter sind scheidig verwachsen, 2.8.2009 |
Epipactis distans, je höher die Blätter sitzen, desto kürzer die Blattscheide, 2.8.2009 | Epipactis distans, ein extrem dünnes Exemplar in schattiger Lage, 13.8.2009 |
Die Triebe von Epipactis distans sind auch im Winter sehr gut sichtbar, 13.1.2010 |